Финансово-хозяйственная деятельность
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 0 | 0 | 0 | 27371,742 |
| 0 | 0 | 0 | 140 440, 16 |
| 0 | 0 | 0 | 356 279,9 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
|
2022
|
||
|
2023
|
140 440 168,59
|
123 794 718,9
|
|
2024
|
356 279,9
|
293 899,3
|