Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | ||||
2 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 3 месяца | - | русский | ||||
3 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 3 месяца | - | русский | ||||
4 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | ||||
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | отсутствует | русский | ||||
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | отсутствует | русский | ||||
7 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | ||||
8 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | ||||
9 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский | ||||
10 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | - | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 38.03.02 | Менеджмент | - | - |
2 | 38.04.02 | Менеджмент | - | - |
3 | 38.04.02 | Менеджмент | - | - |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | - | - |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | - | - |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | - | - |
7 | 37.03.01 | Психология | Региональное отраслевое объединение работодателей в городе Москве "Национальная палата культуры" | 04.02.2026 |
8 | 37.03.01 | Психология | Региональное отраслевое объединение работодателей в городе Москве "Национальная палата культуры" | 04.02.2026 |
9 | 38.03.03 | Управление персоналом | Объединение профессиональных медиаторов -Союз медиаторов "Национальная палата медиаторов" | 03.02.2026 |
10 | 38.03.03 | Управление персоналом | Объединение профессиональных медиаторов -Союз медиаторов "Национальная палата медиаторов" | 03.02.2026 |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 130 | 593 |
2 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 40 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 75 | 576 |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 138 | 1417 |
9 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14 | 125 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 101 | 239 |
2 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 113 | 245 |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 |
7 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 341 | 240 |
9 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 229 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 4 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | ||||||||
2 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | ||||||||
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | ||||||||
4 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | ||||||||
5 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | ||||||||
6 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | ||||||||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | ||||||||
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | ||||||||
4 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | ||||||||
5 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | ||||||||
6 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Инновационное развитие экономических субъектов и систем | высшее образование - бакалавриат | Управление человеческим капиталом организации | научные статьи |
Кафедра экономики и управления |
|
2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент и экономика | высшее образование - магистратура | Драйверы инновационного развития | научные статьи |
НИЛ "Инновационная экономика" |
|
3 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент и экономика | высшее образование - магистратура | Драйверы инновационного развития | научные статьи |
НИЛ "Инновационная экономика" |
|
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Инновационное развитие экономических субъектов и систем | высшее образование - бакалавриат | Управление человеческим капиталом организации | научные статьи |
Кафедра экономики и управления |
|
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные технологии в управлении | Высшее образование - бакалавриат | Развитие информационных технологий в целях экономической безопасности | научные статьи |
НИЛ "Информационная безопасность" |
|
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные технологии в управлении | Высшее образование - бакалавриат | Развитие информационных технологий в целях экономической безопасности | научные статьи |
НИЛ "Информационная безопасность" |
|
7 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология в России: тенденции и перспективы развития | высшее образование – бакалавриат | Актульные проблемы социальной психологии | научные статьи |
Кафедра общегуманитарных дисциплин и психологии |
|
8 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология в России: тенденции и перспективы развития | высшее образование – бакалавриат | Актульные проблемы социальной психологии | научные статьи |
Кафедра общегуманитарных дисциплин и психологии |
|
9 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческим капиталом | высшее образование – бакалавриат | Управление человеческим капиталом организации | научные статьи |
Кафедра экономики и управления |
|
10 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческим капиталом | высшее образование – бакалавриат | Управление человеческим капиталом организации | научные статьи |
Кафедра экономики и управления |
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) |
https://islod.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/0B100E0A-0A0B-110B-0D10-0E13110C0C111010110E/
|