Образование
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | ВМКСиС | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная; заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | ВМКСиС | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике и управлении | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная; заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в психологии и педагогике | высшее образование - бакаравриат | очно-заочная; заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 15 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 16 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | высшее образование – бакалавриат | очная; очно-заочная | 4 года; 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года; 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организации | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная; очно-заочная | 4 года; 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 19 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организации | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная; очно-заочная | 4 года; 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
Информация о наличии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
| Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) |
https://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/details/0B11110A-110C-120F-100F-0E0B130C0A110F101010
|
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | ВМКСиС | очно-заочная; заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | ВМКСиС | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике и управлении | очно-заочная; заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 14 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакаравриат | Прикладная информатика в психологии и педагогике | очно-заочная; заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 15 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Психологическое консультирование | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 16 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Психологическое консультирование | очная; очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 17 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | Управление персоналом | очная; заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика организации | очная; заочная; очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 19 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | Управление персоналом | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика организации | очная; заочная; очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации; 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы | ВМКСиС | Высшее образование - бакалавриат | Результаты научной деятельности: участие в научных конференциях, публикации. За 2025 гг. опубликовано: ВАК - 56; РИНЦ - 85 Преподаватели приняли участие в 30 конференциях |
Перейти
Кафедра информационных технологий |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации; 2.3.2. Вычислительные системы и их элементы | ВМКСиС | Высшее образование - бакалавриат | Результаты научной деятельности: участие в научных конференциях, публикации. За 2022-2025 гг. опубликовано: ВАК - 40; РИНЦ - 161 |
Перейти
Кафедра информационных технологий |
| 3 | 37.03.01 | Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | Психологическое консультирование | высшее образование – бакалавриат |
Результаты научной деятельности: участие в научных конференциях, публикации. |
Перейти
Кафедра общегуманитарных дисциплин и психологии |
| 4 | 37.03.01 | Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии |
Психологическое консультирование | высшее образование – бакалавриат | Результаты научной деятельности: участие в научных конференциях, публикации. За 2022-2025 гг. опубликовано: ВАК - 29 РИНЦ - 120 |
Перейти
Кафедра общегуманитарных дисциплин и психологии |
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческим капиталом | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | научные статьи |
Перейти
Кафедра экономики и управления |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике; 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Экономика организации | высшее образование – бакалавриат | Результаты научной деятельности: участие в научных конференциях, публикации. За 2022-2025 гг. опубликовано: ВАК - 48 РИНЦ – 186 |
Перейти
Кафедра экономики и управления |
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческим капиталом | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | научные статьи |
Перейти
Кафедра экономики и управления |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике; 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Экономика организации | высшее образование – бакалавриат | Результаты научной деятельности: участие в научных конференциях, публикации. За 2022-2025 гг. опубликовано: ВАК - 48 РИНЦ – 186 |
Перейти
Кафедра экономики и управления |
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | 5.2.6. Менеджмент |
Менеджмент организации | высшее образование - бакалавриат |
Результаты научной деятельности: участие в научных конференциях, публикации. |
Перейти
Кафедра экономики и управления |
| 10 | 38.04.02 | Менеджмент | 5.2.6. Менеджмент | Менеджмент | высшее образование - магистратура |
Результаты научной деятельности: участие в научных конференциях, публикации. |
Перейти
Кафедра экономики и управления; Учебно-научная лаборатория междисциплинарных исследований социально-экономических и технических систем |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | ВМКСиС | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | ВМКСиС | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организации | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организации | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | 0 | 0 |