Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 3 месяца | Перейти | Перейти |
13 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 3 месяца | Перейти | Перейти |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | ВМКСиС | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | ВМКСиС | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
17 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
18 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
19 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | Отсутствует | Отсутствует |
12 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства об общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Отсутствует | Отсутствует |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Менеджмент | Отсутствует | Отсутствует |
13 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Менеджмент | Отсутствует | Отсутствует |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Отсутствует | Отсутствует |
15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | ВМКСиС | Отсутствует | Отсутствует |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | ВМКСиС | Отсутствует | Отсутствует |
17 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Психологическое консультирование | Отсутствует | Отсутствует |
18 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Психологическое консультирование | Отсутствует | Отсутствует |
19 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | Управление персоналом | Отсутствует | Отсутствует |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | Управление персоналом | Отсутствует | Отсутствует |
Численность обучающихся
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Менеджмент | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | ВМКСиС | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
14 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Психологическое консультирование | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
15 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | Управление персоналом | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
16 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Менеджмент | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | ВМКСиС | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
14 | 37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Психологическое консультирование | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
15 | 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | Управление персоналом | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
16 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38.03.01 | Экономика | Инновационное развитие экономических субъектов и систем | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Драйверы инновационного развития | научные статьи |
Перейти
НИЛ "Инновационная экономика" |
12 | 38.03.01 | Экономика | Инновационное развитие экономических субъектов и систем | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Драйверы инновационного развития | научные статьи |
Перейти
НИЛ "Инновационная экономика" |
Информация о трудоустройстве выпускников
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | ВМКСиС | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | ВМКСиС | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | 0 | 0 |