Доступная среда
Сведения о наличии специально оборудованных учебных кабинетов, приспособленных объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий, приспособленных объектах для проведения практических занятий | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетах/объектов для проведения практических занятий, приспособленных объектах для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 5 этаж, помещение № 37а, аудитория № 505 | Помещение для самостоятельной работы обучающихся | да | |
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 5 этаж, помещение № 37в, аудитория № 504 | Помещение для самостоятельной работы обучающихся | да | |
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 5 этаж, помещение № 52, аудитория № 507 | Специализированная многофункциональная учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе для организации ПП | да | |
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 5 этаж, помещение № 53 аудитория № 506 | Специализированная многофункциональная учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | да | |
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 5 этаж, помещение № 37г, аудитория № 503 | Специализированная многофункциональная учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе для организации ПП | да | |
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 5 этаж, помещение № 37, аудитория № 501 | Специализированная многофункциональная учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе для организации ПП | да | |
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 1 этаж, Помещение №4 Аудитория №4 | Помещение для самостоятельной работы обучающихся | да | |
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 1 этаж, Помещение №1, Аудитория №1 | Специализированная многофункциональная учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | да | |
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 1 этаж, Помещение №7 Аудитория №3 | Специализированная многофункциональная учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | да | |
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 1 этаж, Помещение №5 Аудитория №5 | Специализированная многофункциональная учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе для организации ПП | да | |
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 1 этаж, Помещение №3, Аудитория №2 | Специализированная многофункциональная учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе для организации ПП | да |
Сведения о наличии приспособленных библиотек, специальных объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Электронный читальный зал | 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 5 этаж, | 50,7 | 25 | да |
Специализированная многофункциональная учебная аудитория для проведения учебных занятий по физической культуре и спорту | 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 5 этаж, помещение № 37д, аудитория № 502 | 29,5 | 10 | да |
Столовая | 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11, 1 этаж | 109,5 | 30 | да |
Объект охраны здоровья - Консилиум Клиник | 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, дом 11, корп. А | 125 | 50 | С целью охраны здоровья обучающихся и сотрудников ОАНО ВО «МИТУ» заключен Договор с Медицинской организацией - ООО «КОНСИЛИУМ М.Д. 24» на: • оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, работников и обучающихся ОАНО ВО «МИТУ»; • наблюдение за состоянием здоровья обучающихся ОАНО ВО «МИТУ»; • прохождение обучающимися и работниками ОАНО ВО «МИТУ» в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе в других медицинских организациях; • проведении санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий для работников и обучающихся ОАНО ВО «МИТУ». В случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи сотрудник учебной части вызывает скорую помощь. В Институте поддерживается необходимый воздушно-тепловой режим, ежедневно проводится проветривание помещений и влажная уборка. Строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм в отношении освещения учебных аудиторий. Для организации питьевого режима в Институте в коридорах установлены кулеры с водой. На протяжении всего периода обучения в Институте ведется деятельность по охране здоровья обучающихся. В комплекс мероприятий по охране здоровья обучающихся включены следующие мероприятия: • проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий; • организация диспансеризации обучающихся; • соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности); • создание благоприятных, психолого-педагогических условий образовательной среды (благоприятный эмоционально-психологический климат; содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации; формирование командной работы и т.д.); • организация тематических встреч, направленных на укрепление здоровья и профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни • учет особенностей развития обучающихся при организации образовательного процесса; • организация и проведение в группе мероприятий по профилактике частых заболеваний обучающихся; • организация и проведение в группе мероприятий по профилактике травматизма на транспорте; • организация и проведение в группе мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма; • проведение вакцинации обучающихся. Деятельность по охране и укреплению здоровья, а также психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает в себя: • медицинские профилактические осмотры; • встречи с медицинскими работниками; • индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, педагогов и родителей. |
Приспособленные средства обучения и воспитания
Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся.
Средства обучения включают в себя:
- компьютеры;
- иное оборудование, необходимое для организации образовательного процесса в учебных кабинетах и на объектах для проведения практических занятий;
- информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети;
- учебно-наглядные пособия;
- электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе электронные библиотечные системы;
- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства;
- специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги в сфере высшего образования и дополнительного профессионального образования, в том числе с помощью работников лицензиата, а также сменного кресла-коляски (1 шт.);
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников лицензиата;
г) обеспечение содействия потенциальным обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам при входе в объект и выходе из него, информирование их о доступных маршрутах общественного транспорта;
д) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа потенциальных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объекту и услугам в сфере высшего образования и дополнительного профессионального образования, с учётом ограничений их жизнедеятельности, а именно, наличие: надписей, знаков, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
Наличие у организации следующих условий доступности услуг потенциальными обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по адресу: 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 11.
а) наличие при входе в объект вывески с названием лицензиата, графиком работы лицензиата, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
б) обеспечение оказания работником лицензиата иной необходимой потенциальным обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере высшего образования и дополнительного профессионального образования и использованию объекта наравне с другими обучающимися;
в) наличие у лицензиата условий индивидуальной мобильности потенциальных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;
сменное кресло-коляска (1 шт.);
поручни; пандус; перекатной пандус (2 шт.);
доступные входные группы; достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок; лифт
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Используется система доступа к всемирной сети Internet посредством технологии «клиент-сервер», обеспечены доступом к сети Интернет через Wi-Fi и проводную систему доступа к интернету со скоростью более 100 мбит/с.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Электронные образовательные ресурсы и информационные системы
- Электронная информационно-образовательная система Института https://lms.mitu.msk.ru/
- Электронно-библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (https://minobrnauki.gov.ru/);
- Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/);
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (obrnadzor.gov.ru/);
- Федеральный портал «Российское образование», (http://www.edu.ru/);
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/);
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/);
- Электронные библиотечные системы и ресурсы;
- Информационный ресурс библиотеки образовательной организации.
Обучающиеся с ОВЗ могут воспользоваться перечисленными ресурсами в электронном читальном зале Института.
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о количестве жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья